Глас народа
Вы можете оставить нам свое мнение о любом телефоне, имеющемся на нашем сайте и когда-либо находящемся в вашем пользовании. Для этого вам необходимо найти его в Каталоге телефонов DECT и заполнить форму по ссылке "Оставьте свое мнение", что под рейтингом.
| Siemens Gigaset SL100 |
| Удобство/простота использования |     | 4.1 |
| Дизайн/стиль/эргономика |     | 4.3 |
| Качество приема/передачи |     | 4.1 |
| Функциональность |     | 4.4 |
| Соотношение цена/качество |     | 4.3 |
| всего отзывов: 12 |
| Philips DECT2112S/51 |
| Удобство/простота использования |     | 4.3 |
| Дизайн/стиль/эргономика |     | 4.7 |
| Качество приема/передачи |     | 4.9 |
| Функциональность |     | 4.8 |
| Соотношение цена/качество |     | 4.7 |
| всего отзывов: 10 |
| Panasonic KX-TCD540RUT |
| Удобство/простота использования |     | 4.6 |
| Дизайн/стиль/эргономика |     | 4.7 |
| Качество приема/передачи |     | 4.1 |
| Функциональность |     | 4.4 |
| Соотношение цена/качество |     | 4.7 |
| всего отзывов: 10 |
| Voxtel Select 3300 |
| Удобство/простота использования |    | 4.0 |
| Дизайн/стиль/эргономика |     | 4.4 |
| Качество приема/передачи |     | 4.2 |
| Функциональность |    | 3.3 |
| Соотношение цена/качество |     | 4.7 |
| всего отзывов: 10 |
| Panasonic KX-TCD700RUB |
| Удобство/простота использования |     | 4.2 |
| Дизайн/стиль/эргономика |    | 3.9 |
| Качество приема/передачи |    | 3.9 |
| Функциональность |    | 3.6 |
| Соотношение цена/качество |     | 4.1 |
| всего отзывов: 10 |
|